Sümboolika
	
 Kooli aumärk
RÜTMID EESTI RAHVALAULU RADADELT
Link võistlustööle „Märka rütme!“ (mp3)
Esitatud laulud:
Kui mina hakkan laulemaie
Pill on helle (R. Pätsi j.)
Jaan läheb jaanitulele (seadnud E.Arro)
Tiiu talutütrekene
Kaera-Jaan (seadnud R. Päts)
Ketramas (J. Tamm)
Taat, ära maga
Laul, sai otsa
Laulud esitasid:
Kelli Avarmaa,
Heleny Parts,
Britt Koger,
Maria Pulk.
Koostajad 4.klassi õpilased:
Kelli Avarmaa,
Heleny Parts,
Britt Koger,
Maria Pulk
Juhendajad:
Signe Reidla
Irina Oad
Surju
2012
Projektid
Meie õpilased on osalenud paljudes erinevates projektides: ETwinning, Comenius, Oma Riik ja Öko-kool on ainult mõned märksõnad.
Huvijuhi tööplaan
HUVIJUHI TÖÖPLAAN II POOLAASTA 2010/11
| Kuup. | Ürituse nimetus | Põhikorraldaja | Osavõtjad | Märkused | 
| Jaanuar | ||||
| 10. | ||||
| 11. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 14. | ||||
| 15. | Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor | S. Reidla, A. Kartau | 5.-9. klass | |
| 17. | Näitus “Inimkaaslased” 18.-31.01 | kõik | ||
| 18. | Õppenõukogu | M. Käbin, H. Kodasma | õpetajad | |
| 19. | Pärnu Terviseparadiis | M. Käbin | Tublid õppijad | |
| 20. | Anekdoodivõistlus | OR liikmed | ||
| 21. | OR Riigikogu istung | L. Virkus | liikmed | |
| 22. | Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor | R. Ollo | 7.-9. klass | |
| 24. | ||||
| 25. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 26. | ||||
| 27. | Kaunima metsalaulu konkurss | I. Oad | 1.-9. klass | |
| 28. | Surju Põhikooli 241. aastapäev. | Huvijuhid | kõik | |
| DISKO | Huvijuhid | 1.-9. klass | ||
| 31. | ||||
| Veebruar | ||||
| 01. | ||||
| 02. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 03. | R. Aas ja E. Lillepea etendus “Muinasjutuotsijad” | M. Leppik | 1.-4. klass | |
| 04. | ||||
| Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor | M. Sarapik | 6.-9. klass | ||
| 07. | ||||
| 08. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 09. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | Sõbrapäevalaat | M. Leppik | kõik | |
| 14.-18. | Sõbranädal | Huvijuhid | kõik | |
| 14. | Sõbrapäevalaat. Sõbraliku poisi, tüdruku valimine | Huvijuhid, OR | kõik | |
| 15. | ||||
| 16. | Varia viktoriin | Algklassiõpetajad | 1.-3. klass | |
| 17. | ||||
| 18. | Infomess Suunaja .DISKO | M. Käbin, huvijuhid | 9. klass, kõik | |
| TANTSUPÄEV | ||||
| 21. | ||||
| 22. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 23. | Eesti Vabariigi Aastapäev ja OR sünnipäev | Huvijuhid, OR, I.Oad | kõik | |
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 28. | ||||
| Märts | ||||
| 01. | ||||
| 02. | Matemaatikaviktoriini NUPUTA | A. Kartau, S. Reidla | 5.-7. klass | |
| 03. | ||||
| 04. | ||||
| Majandusolümpiaadi piirkonnavoor | L. Virkus | 9. klass | ||
| 07. | ||||
| 08. | Vastlapäev | S. Himma, huvijuhid | kõik | |
| 09. | ||||
| 10. | Ühiskonnaõpetuse viktoriin | L. Virkus | 9. klass | |
| 11. | MISSIVALIMISED 2011. Lahtiste uste päev koolis. | M. Leppik , M. Käbin, H. Kodasma | kõik | |
| Eesti keele olümpiaadi maakonnavoor | E.Männik, R. Ollo | 4.-6. klass | ||
| 14. | Emakeelepäev | R. Ollo, H. Kodasma | kõik | |
| 15. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | Matemaatikavõistlus KÄNGURU | S. Reidla | 1.-9. klass | |
| VAHEAEG 19.- 27.03 | ||||
| 28. | ||||
| 29. | OR Riigikogu istung | L. Virkus | liikmed | |
| 30. | Geograafiaviktoriin | L. Virkus | 7. klass | |
| 31. | ||||
| Aprill | ||||
| 01. | Naljapäev. Anekdoodivõistlus | OR, huvijuhid kõik | ||
| 04. | ||||
| 05. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 06. | ||||
| 07. | ||||
| 08. | ||||
| Inglise keele olümpiaad | K. Rammo | 4,6 ja 8. klass | ||
| 11. | ||||
| 12. | Vene keele olümpiaad ja viktoriin | I. Oad | 6.-9. klass | |
| 13. | VARIA II | 5.-9. klass | ||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | Arvutiolümpiaad | V. Tominga | 8.-9. klass | |
| 16. | Matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor | E. Männik | 4. klass | |
| 17. | Arvutiolümpiaad | V. Tominga | 5.-7. klass | |
| 18. | Stiilinädal 18.-21.04 | Huvijuhid | kõik | |
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | Misterivalimised 2011 | M. Leppik | kõik | |
| 22. | ||||
| Jüriööjooks | S. Himma | 1.-9. klass | ||
| 25. | ||||
| 26. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | Tähistame volbripäeva. DISKO | Huvijuhid | kõik | |
| Poiste tööõpetuse konkurss-näitus | R. Tõnisson | |||
| Käsitöö ja kunsti konkurss-näitus | M. Leppik, E. Männik | 1.-9.klass | ||
| Mai | ||||
| 02. | ||||
| 03. | Pärnu õpilastööde konkurss-näitus | M. Leppik, E. Männik | 1.-9.klass | |
| 04. | “Tunne ja säästa loodust” | |||
| 05. | ||||
| 06. | EMADEPÄEVAPIDU | Huvijuhid, I. Oad | kõik | |
| 09. | ||||
| 10. | OR valitsuse istung | L. Virkus | liikmed | |
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | OR Riigikogu istung | L. Virkus | liikmed | |
| 18. | Eesti keele tasemetöö | A.Kartau | 3. klass | |
| 19. | Valikaine tasemetöö | 6. klass | ||
| 20. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | Matemaatika tasemetöö | A. Kartau | 3. klass | |
| 25. | Matemaatika tasemetöö | S. Reidla | 6. klass | |
| 26. | ||||
| 27. | Eesti keele tasemetöö | R. Ollo | 6. klass | |
| 30. | Olümpiamängud 30.05-02.06 | L. Virkus, OR | kõik | |
| 31. | ||||
| Juuni | ||||
| 01. | ||||
| 02. | ||||
| 03. | Tutipidu | M. Käbin, huvijuhid | kõik | |
| SUVEVAHEAEG ALGAB | ||||
| 06. | Eesti keele lõpueksam | R. Ollo | 9. Klass | |
| 07. | ||||
| 08. | ||||
| 09. | ||||
| 10. | Matemaatika lõpueksam | S. Reidla | 9. klass | |
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | Valikaine lõpueksam | L. Virkus, M. Sarapik | 9. klass | |
| 16. | ||||
| 17. | Lõpupidu | M. Käbin, huvijuhid | 9. klass | 
Õppenõukogu
